The complete record
All 54 briefs
Every UN member state in Africa, each with three scenarios to 2036, its current position, what the evidence supports, and what is missing. These pages need no JavaScript and weigh a few kilobytes each.
Research depth is not uniform, and the platform says so. Countries marked reviewed have had policy and project evidence read and cited. Countries marked baseline rest on indicator data alone. Depth follows the availability of evidence, never the importance of the country.
Northern Africa 7
| Country | Population 2036 | Momentum growth | Evidence |
|---|---|---|---|
| Algeria | 53m | 0.66% | considered |
| Egypt | 137.9m | 1.9% | considered |
| Libya | 8.4m | 1.64% | moderate |
| Mauritania | 7m | 1.15% | considered |
| Morocco | 41.4m | 1.95% | considered |
| Sudan | 66.5m | -6% | moderate |
| Tunisia | 12.8m | 0.35% | moderate |
Western Africa 15
| Country | Population 2036 | Momentum growth | Evidence |
|---|---|---|---|
| Benin | 18.9m | 2.9% | considered |
| Burkina Faso | 30m | 2.38% | considered |
| Cabo Verde | 550,474 | 2.9% | moderate |
| Côte d'Ivoire | 41.9m | 3.44% | considered |
| Gambia | 3.5m | 0.89% | considered |
| Ghana | 42m | 3.48% | considered |
| Guinea | 18.8m | 3.42% | considered |
| Guinea-Bissau | 2.8m | 1.86% | considered |
| Liberia | 7.1m | 0.75% | moderate |
| Mali | 34m | 0.96% | considered |
| Niger | 38.3m | 2.37% | considered |
| Nigeria | 292.7m | 0.23% | considered |
| Senegal | 23.9m | 2.24% | considered |
| Sierra Leone | 10.7m | 1.93% | moderate |
| Togo | 10.8m | 3.27% | considered |
Central Africa 9
| Country | Population 2036 | Momentum growth | Evidence |
|---|---|---|---|
| Angola | 53.2m | -1.49% | considered |
| Cameroon | 38.7m | 1.03% | considered |
| Central African Republic | 7.7m | -1.2% | moderate |
| Chad | 28.4m | -0.51% | moderate |
| Congo | 8.3m | -2.07% | considered |
| DR Congo | 155.7m | 2.52% | considered |
| Equatorial Guinea | 2.5m | -5.78% | moderate |
| Gabon | 3.2m | 0.23% | considered |
| São Tomé and Príncipe | 295,273 | 0.79% | considered |
Eastern Africa 15
| Country | Population 2036 | Momentum growth | Evidence |
|---|---|---|---|
| Burundi | 18.5m | 0.58% | considered |
| Comoros | 1.1m | 0.82% | considered |
| Djibouti | 1.3m | 4.17% | considered |
| Eritrea | 4.5m | -0.61% | moderate |
| Ethiopia | 174.1m | 5.73% | considered |
| Kenya | 69.8m | 2.47% | considered |
| Madagascar | 41.6m | 0.21% | moderate |
| Malawi | 28.8m | 0.57% | considered |
| Mauritius | 1.2m | 2.95% | considered |
| Rwanda | 18.1m | 4.65% | considered |
| Seychelles | 130,640 | 3.26% | moderate |
| Somalia | 27m | 2.53% | considered |
| South Sudan | 15.1m | -6% | moderate |
| Tanzania | 94.4m | 2.57% | considered |
| Uganda | 66.6m | 2.03% | considered |
Southern Africa 8
| Country | Population 2036 | Momentum growth | Evidence |
|---|---|---|---|
| Botswana | 3m | 1.49% | moderate |
| Eswatini | 1.4m | 1.8% | considered |
| Lesotho | 2.7m | 0.24% | considered |
| Mozambique | 47.5m | 1.25% | considered |
| Namibia | 3.7m | -0.14% | considered |
| South Africa | 71.8m | -0.24% | considered |
| Zambia | 28.9m | 1.01% | considered |
| Zimbabwe | 20.8m | 2.62% | moderate |